不透光光度法
內(nèi)置充電電池,可連續(xù)工作4小時(shí)
手持無線遙控操作,無線遙控打印
小巧輕便,便攜式
測量范圍:光吸收系數(shù)K:0~16m -1;不透光度 N:0~***
兩種監(jiān)測模式:自由急速試驗(yàn)和實(shí)時(shí)測量
鉗夾式探頭可固定在排氣管上,便于行駛中的工況排放檢測
220V交流充電或車載直流充電方式
符合國際GB3847-2005
測量范圍  | 光吸收系數(shù)K:0-16-1   | 
分辨率  | 光吸收系數(shù)0.01K/m-1   | 
測量精度  | 讀數(shù)的±5%或±0.05k  | 
穩(wěn)定性  | ±1%h  | 
工作方式  | 實(shí)時(shí)連續(xù)  | 
預(yù)熱時(shí)間  | 在工作環(huán)境溫度20℃s時(shí),<12 分鐘  | 
操作方式  | 手操器藍(lán)牙無線遙控或  | 
打印方式  | 手持式紅外無線  | 
校正方式  | 自動進(jìn)行線性檢查和校正  | 
環(huán)境溫度:  | 5~40℃,相對濕度:0~90%  | 
體積  | 主機(jī):440mm * 130mm * 250mm  | 
重量  | 主機(jī):4.6kg  | 
附件  | 采樣管  | 
適用車型  | 輕型車或各種商用車  | 
主要應(yīng)用:
環(huán)保尾氣路檢,汽車修理,汽車排放認(rèn)證,汽車研究,船舶排放檢測