在采樣泵上實(shí)現(xiàn)四種采樣模式,包括高流量恒壓、高流量恒流、低流量恒壓及低流量恒流,并且無(wú)須在采樣泵上安裝外置流量適配器。
自動(dòng)錯(cuò)誤恢復(fù)功能:
當(dāng)采樣泵運(yùn)行期間遇到錯(cuò)誤,它會(huì)嘗試由錯(cuò)誤運(yùn)行狀態(tài)中重啟,以恢復(fù)正常采樣。
優(yōu)秀及舒適的設(shè)計(jì):
體積僅有傳統(tǒng)個(gè)體空氣采樣泵的1/3,更加輕便、小巧,運(yùn)行更安靜,并配備有大尺寸的背光屏幕。
美國(guó)SENSIDYNE GilAir PLUS基礎(chǔ)型空氣采樣泵產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格  | |
流量范圍  | 恒流20~5,000cc/min,無(wú)須外置適配器 恒壓1~5,000cc/min,無(wú)須外置適配器  | 
流量模式  | 恒流采樣或高、低流量恒壓采樣  | 
精度度 流量顯示 恒流控制 恒壓控制  | 設(shè)定流量的±5%或3cc/min,取較大值 設(shè)定流量的±5%或3cc/min,取較大值 背壓的±10%  | 
背壓補(bǔ)償能力 8小時(shí)運(yùn)行  | 5000cc/min達(dá)12英寸H2O背壓 4000cc/min達(dá)20英寸H2O背壓 3000cc/min達(dá)30英寸H2O背壓 2000cc/min達(dá)30英寸H2O背壓 1000cc/min達(dá)35英寸H2O背壓 450~1000cc/min達(dá)40英寸H2O背壓 20~449cc/min達(dá)25英寸H2O背壓  | 
運(yùn)行時(shí)間  | 不少于8小時(shí)  | 
流量故障修正  | 在背壓規(guī)定范圍內(nèi),當(dāng)流量變化超過(guò)±5%時(shí)會(huì)出現(xiàn)故障圖標(biāo)顯示。若果錯(cuò)誤超30秒后也無(wú)法更正,泵將會(huì)停止工作。可選的自動(dòng)故障恢復(fù)功能允許泵嘗試每3分鐘重啟一次,zui多可重啟10次,或手動(dòng)暫停運(yùn)行。  | 
環(huán)境條件  | |
溫度范圍 操作溫度 存儲(chǔ)溫度 充電溫度  | 0℃~45℃ -20℃~45℃ 5℃~40℃  | 
濕度范圍 操作濕度 存儲(chǔ)濕度  | 5~95%,不凝結(jié) 5~98%,不凝結(jié)  | 
一般  | |
顯示  | 流量、采樣時(shí)間、實(shí)際條件下的采樣體積  | 
控制鍵  | 6個(gè)鍵  | 
指示燈  | 綠色及紅外LED燈  | 
尺寸  | 4.3 x 2.4 x 2.4 inches (10.9 x 6.1 x 6.1 centimeters)  | 
重量  | 581g  | 
電子  | |
電源  | 可拆式可充電NiMH電池組,選配堿性電池組或DC直流電源  | 
電量顯示  | 圖標(biāo)電量顯示  | 
連接界面  | 通過(guò)基座或面板進(jìn)行操作  | 
基座功能  | 充電、計(jì)算機(jī)連接、自動(dòng)校準(zhǔn)  | 
充電時(shí)間  | 少于3.5小時(shí)  | 
認(rèn)證  | |
EN 1232 Compliant 本質(zhì)安全 US/Canada NRTL (FM) ATEX/IECEx  | Class I, Div 1 Groups A, B, C, D, E, F, and G; Class II, Div 1 Zone 0; Class III, T4 II 1 G Ex ia IIC T4  | 
CE 適用指令  | ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC (RFI) LVD 2006/95/EC RoHS Compliant  |