更新時間:2025-04-16
訪問量:1647
廠商性質:代理商
生產地:北京市
| 品牌 | Palintest/英國百靈達 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環(huán)保 | 
百靈達7500型多參數(shù)水質分析儀
百靈達7500型多參數(shù)水質分析儀將便攜式水質分析提升到了新高度。這款儀器具有的性能:
· IP67防護等級,*防水防塵,具有CE認證
· 支持用戶自定義曲線設置
· 具有藍牙4.0和USB通訊功能,可與電腦或移動終端連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
· 支持中文操作系統(tǒng)
· *的尺寸自適應測量室
技術參數(shù)
檢測項目 
  | 量程(mg/L) 
  | 試劑起購 包裝 (50次)  | 試劑填充 包裝 (250次)  | 
總堿度  | 10-500(Caco3)  | PM188  | AP188  | 
甲基橙堿度  | 10-500(Caco3)  | PM250  | AP250  | 
酚酞堿度  | 10-500(Caco3)  | PM251  | AP251  | 
鋁  | 0.02-0.5  | PM166  | AP166  | 
氨氮  | 0.01-1.0(N)  | PM152  | AP152  | 
硼  | 0.1-2.5  | PM190  | AP190+  | 
總溴  | 0.04-10.0  | PM060  | AP060  | 
鈣硬度  | 5-500(Caco3)  | PM252  | AP252  | 
氯化物 
  | 0.5-50 可擴展至50,000  | PM268 
  | AP268 
  | 
游離余氯DPD 1 二氧化氯 DPD 1  | 0.01-5.0 0.02-10.0  | PM011 
  | AP011  | 
一氯胺DPD 2  | 0.01-5.0  | PM021  | AP021  | 
游離余氯和總余氯DPD 1和3  | 0.01-5.0 
  | PM031 
  | AP031 
  | 
游離余氯和總余氯DPD XF和XT  | 0.01-10.0 
  | PM033 
  | AP033 
  | 
總余氯DPD 4  | 0.01=5.0  | PM041  | AP041  | 
總余氯(高量程)  | 1-250  | PM162  | AP162  | 
亞氯酸鹽  | 0.01-10.0  | PM052  | AP052  | 
二氧化氯 (LGB法低量程)  | 0.03-2.5 
  | PM064 
  | AP064 
  | 
二氧化氯 (LGB法高量程)  | 2.5-20  | PM065  | APO65  | 
六價鉻  | 0.02-1.0  | PM281  | AP281  | 
游離銅、化合銅和總銅  | 0.03-5.0 
  | PM186 
  | AP186 
  | 
游離銅  | 0.03-5.0  | --  | AP187  | 
濁度  | 5-400NTU  | PM269  | --  | 
色度  | 5-500HU  | PM970  | --  | 
氰尿酸  | 2-200  | PM087  | AP087  | 
DEHA  | 0.01-0.500  | PM275  | AP275  | 
溶解氧  | 0.02-0.8  | PL553†  | PL.553/R†  | 
溶解氧  | 0.05-2.0  | PL503†  | PL503/R†  | 
溶解氧  | 0.5-20  | PL513†  | PL513/R†  | 
耗氧量$ (高猛艘鹽指數(shù))  | 0.5-5.00 可擴展至30.0  | PM295#  | AP295#  | 
氟化物  | 0.1-1.5  | PM179  | AP179*  | 
總硬度 聯(lián)氨  | 5-500(Cac03) 0.01-0.5  | PM254 PM103†  | AP254 AP103·  | 
過氧化氫(低量程)  | 0.02-2.0  | PM104  | AP104  | 
過氧化氫(高量程)  | 1-100  | PM105  | AP105  | 
鐵(低量程)  | 0.01-1.0  | PM155  | AP155  | 
鐵(中量程)  | 0.02-5.0  | PM292  | AP292  | 
鐵(高量程)  | 0.1-10  | PM156  | AP156  | 
鎂  | 2-100  | PM193  | AP193  | 
錳(低量程)  | 0.001-0.03  | PM173  | AP173  | 
錳(高量程)  | 0.1-5.0  | PM174  | AP174  | 
鉬酸鹽(低量程)  | 0.2-20  | PM258*  | AP258*  | 
鉬酸鹽(高量程)  | 0.5-100  | PM175  | AP175  | 
鎳  | 0.12-10  | PM284  | AP284*  | 
硝酸鹽  | 0.2-20N  | PM163  | AP163*  | 
亞硝酸鹽(低量程)  | 0.001-0.5  | PM109  | AP109  | 
亞硝酸鹽(高量程)  | 10-1500(NaNO2)  | PM260  | AP260  | 
有機磷  | 0.2-20(PO4)  | PM262  | AP262  | 
臭氧  | 0.01-2.0  | PM056  | AP056  | 
PH  | 6.5-8.5  | PM130  | AP130  | 
酚  | 0.07-5.0  | PM287  | AP287*  | 
PIHMB  | 2-100  | PM272  | AP272  | 
磷酸鹽(低量程)  | 0.03-4.0  | PM177  | AP177*  | 
磷酸鹽(高量程)  | 1-100  | PM114  | AP114  | 
鉀  | 0.5-12  | PM189  | AP189  | 
二氧化硅(低量程)  | 0.02-4.0  | PM181  | AP181*  | 
二氧化硅(高量程)  | 0.5-150  | PM290  | AP290*  | 
硫酸鹽  | 5-200  | PM154  | AP154  | 
硫化物  | 0.01-0.5  | PM168  | AP168*  | 
亞硫酸鹽  | 5-500  | PM266  | AP266  | 
鋅  | 0.02-4.0  | PMl48  | AP148  | 
尿素  | 0.02-5.00  | PM197  | AP197!  | 
qing化物$ 
  | 0.005-0.200 可擴展至5.00  | PM296 
  | AP296 
  | 
陰離子表面活性劑$  | 0.05-200(MBAS)  | /  | PT986△  | 
性能:
· IP67防護等級,*防水防塵,具有CE認證
· 支持用戶自定義曲線設置
· 具有藍牙4.0和USB通訊功能,可與電腦或移動終端連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
· 支持中文操作系統(tǒng)
· *的尺寸自適應測量室
性能:
· IP67防護等級,*防水防塵,具有CE認證
· 支持用戶自定義曲線設置
· 具有藍牙4.0和USB通訊功能,可與電腦或移動終端連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
· 支持中文操作系統(tǒng)
· *的尺寸自適應測量室
性能:
· IP67防護等級,*防水防塵,具有CE認證
· 支持用戶自定義曲線設置
· 具有藍牙4.0和USB通訊功能,可與電腦或移動終端連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
· 支持中文操作系統(tǒng)
· *的尺寸自適應測量室