更新時間:2025-04-16
訪問量:1628
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
| 品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | 
QNix7500涂鍍層測厚儀一體分體通用,可通過更換探頭來滿足不同的測量需求。探頭可直接與主機(jī)連接,進(jìn)行一體化測量,也可通過探頭電纜線來與主機(jī)連接,進(jìn)行分體測量。分體測量操作簡單,可很大程度上避免誤操作產(chǎn)生的誤差。該儀器主機(jī)有普通型和記憶性兩種,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測量范圍有0-2mm和0-5mm兩種
二、Qnix7500鍍層測厚儀產(chǎn)品特點1.只需調(diào)零、無需校準(zhǔn)2.Fe/NFe、Fe、NFe多種探頭可選 3.一體化、分體自由組合 4.自動開關(guān)機(jī) 5.可配多種探頭 6.可存儲3900組數(shù)據(jù)(7500記憶型)  | 
型號  | Fe-2000  | Fe-5000  | Nfe-2000  | Nfe-5000  | Fe/Nfe-2000  | Fe/Nfe-5000  | 
基體  | 鐵  | 鐵  | 非鐵  | 非鐵  | 鐵/非鐵  | 鐵/非鐵  | 
探頭形式  | 一體/分體  | 一體/分體  | 一體/分體  | 一體/分體  | 一體/分體  | 一體/分體  | 
探頭角度  | 0°/90°直角  | 0°/90°直角  | 0°  | 0°  | 0°  | 0°  | 
測量范圍  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 
主機(jī)類型  | 普通/存儲  | 普通/存儲  | 普通/存儲  | 普通/存儲  | 普通/存儲  | 普通/存儲  | 
顯 示  | LCD液晶顯示  | |||||
測量精度  | 0-2000μm:≤±2%,                2000-5000μm≤±3%  | |||||
顯示精度  | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm  | |||||
工作溫度  | -10 - +60℃  | |||||
溫度補(bǔ)償  | 0-60℃  | |||||
存 儲  | 3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組(僅限存儲型)  | |||||
數(shù)據(jù)傳輸  | RS232打印、電腦(僅限存儲型)  | |||||
統(tǒng)計功能  | 平均值、大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(僅限存儲型)  | |||||
小基體  | Fe:10mm×10mm   NFe:6mm×6mm  | |||||
小曲率  | 凸半徑:5mm,凹半徑:30mm  | |||||
薄基體  | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm  | |||||
電 源  | 9V堿性電池1節(jié)  | |||||
重 量  | 150g  | |||||
尺 寸  | 110×60×24mm  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī)、探頭、基體、包裝盒、隨機(jī)資料  | |||||
可選配置  | 標(biāo)準(zhǔn)膜厚片、探頭導(dǎo)線、電腦連接線、軟件  | |||||
QNix7500涂層測厚儀0-5000 QNix7500涂層測厚儀0-5000