更新時間:2025-04-16
訪問量:1432
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 臺式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 | 
110C-01A 電導(dǎo)率 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置
| 臺式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測) | 
| A112 電導(dǎo)率臺式主機,電極支架,電源適配器,011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) | 
進口實驗室Orion奧立龍STARA2115酸度計 310P-01N臺式pH計技術(shù)參數(shù)  | ||
pH  | 測量范圍  | -2.000 – 20.000  | 
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | |
相對精度  | ±0.001  | |
校準(zhǔn)點  | 5點  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
mV/RmV  | 測量范圍  | ±2000.0mV  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1mV  | |
EH ORP模式  | 有  | |
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1  | |
溫度校準(zhǔn)功能  | 有,1點  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 數(shù)量  | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | |
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | |
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | 
ATC探頭  | 8針mini DIN接口  | |
輸出  | RS232接口,USB接口  | |
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | 
AA電池  | 4節(jié)  | |
110C-01A 電導(dǎo)率 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置