更新時(shí)間:2025-04-16
訪問(wèn)量:1389
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
| 品牌 | Thermo Orion/美國(guó)奧立龍 | 測(cè)定精度 | 0.1 | 
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | 
Star A便攜式多參數(shù)PH 420P-01A
| 便攜式pH/ISE離子套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等領(lǐng)域) | 
| A324 pH/ISE主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | 
進(jìn)口實(shí)驗(yàn)室Orion奧立龍STARA2115酸度計(jì) 310P-01N臺(tái)式pH計(jì)技術(shù)參數(shù)  | ||
pH  | 測(cè)量范圍  | -2.000 – 20.000  | 
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | |
相對(duì)精度  | ±0.001  | |
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 5點(diǎn)  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
mV/RmV  | 測(cè)量范圍  | ±2000.0mV  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對(duì)精度  | ±0.1mV  | |
EH ORP模式  | 有  | |
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對(duì)精度  | ±0.1  | |
溫度校準(zhǔn)功能  | 有,1點(diǎn)  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 數(shù)量  | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 
記錄類型  | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔)  | |
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | |
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | 
ATC探頭  | 8針mini DIN接口  | |
輸出  | RS232接口,USB接口  | |
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | 
AA電池  | 4節(jié)  | |
Star A便攜式多參數(shù)PH 420P-01A