更新時(shí)間:2025-04-16
訪問量:1226
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 質(zhì)量式 | 介質(zhì)分類 | 氣體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | 
BIOS流量校準(zhǔn)器采樣器校準(zhǔn)儀美國Defender
品牌:Mesa Labs(BIOS)
產(chǎn)地:美國
型號(hào):Defender 530+H
流量范圍:300-30000ml/min
規(guī)格  | Defender 510  | Defender 520  | Defender 530+  | |
型號(hào)和流量范圍  | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min  | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min  | 530L+ 5-500ml/min 530M+ 50-5000ml/min 530H+ 300-30000ml/min  | |
體積精度  | 1%  | 1%  | 0.75%  | |
標(biāo)準(zhǔn)精度  | N/A  | N/A  | 1%  | |
可選測量單位  | 流量  | mL/min, L/min, cc/min, cf/min  | mL/min, L/min, cc/min, cf/min  | mL/min, L/min, cc/min, cf/min  | 
標(biāo)準(zhǔn)化  | N/A  | N/A  | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min  | |
溫度  | N/A  | ℃ ℉  | ℃ ℉  | |
壓力  | N/A  | mmHg, PSI, kPa  | mmHg, PSI, kPa  | |
溫度和壓力傳感器  | No  | Yes  | Yes  | |
壓力  | N/A  | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(大)  | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(大)  | |
溫度  | N/A  | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(大)  | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(大)  | |
應(yīng)用  | 工業(yè)衛(wèi)生和空氣質(zhì)量  | 儀器制造,空氣質(zhì)量和個(gè)人氣體采樣泵  | ||
每次讀數(shù)時(shí)間  | 1~15 秒  | |||
讀數(shù)模式  | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或觸發(fā)模式,(選擇從1 到100 次測量的平均值)  | |||
氣體兼容性  | 無腐蝕性氣體、非可燃性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70%  | |||
采樣方式  | 壓力或抽吸  | |||
測量單元  | 一體式  | |||
交流適配器/充電器  | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置  | |||
電池類型  | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間 6~8 小時(shí)  | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5 次/分鐘)  | 背光打開3 小時(shí),背光關(guān)閉8 小時(shí)  | |||
壓力或抽吸配件  | 510和520用1/4”軟管,530+用1/4”軟管或3/8”卡套(選配件)  | |||
儲(chǔ)存溫度  | 0-70℃  | |||
環(huán)境濕度  | 0-70%非冷凝  | |||
操作壓力()  | 大氣,大15 PSI  | |||
顯示  | 帶背光的圖形LCD 液晶顯示器  | |||
數(shù)據(jù)端口(PC接口)  | 串口 RS-232  | |||
數(shù)據(jù)線(PC接口)  | 1 米(校準(zhǔn)器至電腦的串口)  | |||
包裝箱  | 紙箱包裝  | |||
尺寸(HxD)  | 140x150x75mm  | |||
重量  | 820g  | |||
保修期  | 1 年(電池6個(gè)月)  | |||
服合:RoHS和CE標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
BIOS流量校準(zhǔn)器采樣器校準(zhǔn)儀美國Defender
Defender 510/520/530+是新一代的干式氣體流量計(jì),它是一級(jí)流量計(jì),并被眾多的個(gè)體采樣泵廠商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個(gè)讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。520型號(hào)比510增加了同時(shí)測試溫度和壓力的功能。